Servis » Ceníky » Potápěčské, tréningové a outdoorové počítače » Ceník servisu potápěčských, tréningových a outdoorových počítačů
| název | termín | cena | cena pro členy |
| Suunto D9 | 10 dní | 990,- | 891,- |
| Suunto D6 | 5 dní | 540,- | 486,- |
| Suunto D4 | 5 dní | 540,- | 486,- |
| Suunto D3 | 5 dní | 540,- | 486,- |
| Suunto Mosquito | 5 dní | 540,- | 486,- |
| Suunto Stinger | 10 dní | 990,- | 891,- |
| Suunto Vytec | 5 dní | 540,- | 486,- |
| Suunto Vyper | 5 dní | 540,- | 486,- |
| Suunto HelO2 | 5 dní | 540,- | 486,- |
| Suunto Cobra | 5 dní | 540,- | 486,- |
| Suunto Gekko | 5 dní | 540,- | 486,- |
| Uwatec Aladin | 60 dní | 2 300,- - 2 600,- | -10% |
| Uwatec Smart Com | 60 dní | 2 300,- - 2 600,- | -10% |
| Uwatec Galileo Luna | 10 dní | 745,- | 670,- |
| Uwatec Galileo Sol | 10 dní | 745,- | 670,- |
| Uwatec Galileo Terra | 10 dní | 745,- | 670,- |
| Suunto Lumi | 10 dní | 450,- - 600,- | -10% |
| Suunto Core | 10 dní | 450,- - 600,- | -10% |
| Suunto X6 | 10 dní | 450,- - 600,- | -10% |
| Suunto Advizor | 10 dní | 450,- - 600,- | -10% |
| Suunto X3 | 10 dní | 450,- - 600,- | -10% |
| Suunto X10 | 10 dní | 450,- - 600,- | -10% |
| Suunto Observer | 10 dní | 450,- - 600,- | -10% |
| Suunto t1 a t1c | 10 dní | 450,- | 405,- |
| Suunto t3c | 10 dní | 450,- | 405,- |
| Suunto t4c | 10 dní | 450,- | 405,- |
| Suunto t6c | 10 dní | 600,- | 540,- |
| Apeks ........... | 5 dní | 450,- | 405,- |
| Výměna baterie u sondy | 5-7 dní | 450,- | 405,- |
Servisujeme počítače všech značek a typů.

GALILEO LUNA je potápěčský počítač od firmy Uwatec, který nabízí možnost komunikace kompletně v češt...
16.490 Kč
| Evropská unie | ||
|---|---|---|
| euro | EUR | 25,225 Kč |
| Chorvatsko | ||
| kuna | HRK | 3,335 Kč |
| Švýcarsko | ||
| frank | CHF | 21,005 Kč |
| USA | ||
| dolar | USD | 19,784 Kč |
| Velká Británie | ||
| libra | GBP | 31,231 Kč |